Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1213 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1239 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1457 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1495 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1499 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1506 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1536 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1550 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1559 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-649 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1172 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
|
DANIEL Christophe | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 10:00:00 sam. 26 mars 2022 |
CADETS DE BRETAGNE RENNES
|
2 - 5 |
U13F-B
U13F-B
|
Champ.
|
| 2022-01-22 10:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
U13F-B
|
1 - 13 |
CADETS DE BRETAGNE RENNES
CADETS DE BRETAGNE RENNES
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1213 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1239 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1457 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1495 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1499 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1506 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1536 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1550 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1559 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-649 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1172 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
DANIEL Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||