Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1122 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1542 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-528 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
|
PEYRUCQ Enzo | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-576 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 10:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
U14-B
|
1 - 3 |
GJ LA VAUNOISE
GJ LA VAUNOISE
|
Amical
|
| 2019-05-04 13:30:00 sam. 04 mai 2019 |
U15-B
|
1 - 5 |
GJ LA VAUNOISE 2
GJ LA VAUNOISE 2
|
Champ.
D3
|