Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe sportif Paul Gouverneur Boulevard Des Deux Rives 35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Surface
Gazon synthétique type SYE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1169 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1247 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-647 | #0 |
|
Lilian BELEC | #0 |
|
Diya BENARAIBI | #0 |
|
|
Iwan CLOUHET | #0 |
|
Ali EL YOUNSSI | #0 |
|
|
Ismail EL YOUNSSI | #0 |
|
|
Simon ERGAN | #0 |
|
Marin MALLARD | #0 |
|
|
Tom SABIN | #0 |
|
Cecilien SUBLET | #0 |
|
|
Gabin FREMONT | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1569 | |
|
Mickael KREJCI | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 13:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
NOYAL CHATILLON US
|
2 - 4 |
U16-B
U16-B
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1169 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1247 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-647 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian BELEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diya BENARAIBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Iwan CLOUHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ali EL YOUNSSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ismail EL YOUNSSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Simon ERGAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marin MALLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom SABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cecilien SUBLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin FREMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1569 | ||||||||
|
Mickael KREJCI | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||