Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARONDEL Antoine | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASILE Paul | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Jonas | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Arthur | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARNOIS Arthur | #0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JANIN Tony | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI Cédric | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BACCON Gregory | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBAS Quentin | #0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LOIZELEUX Valentin | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROT Brieuc | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIEM Louis Antoine | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Yohann | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | #0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
HAILE Hanny | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
CHATEL Jeremy | |||||||||
Adhérent | N° | 930 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|