Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
GENUIT Nolwenn | ||
HOCHARD Florence | ||
L'HOSTIS Clemence | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
POIRIER Julie | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
SIMON Camille | ||
Staffs | ||
DUFEIL Patrick | ||
MANCEAU Bernard | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF1 | 0 - 12 | C.O. PACE | Champ. D1 F à 7 |
2022-02-27 11:30:00 27 févr. 2022 | SF1 | 0 - 1 | PACE CO 1 | Champ. |
2021-10-24 17:30:00 24 oct. 2021 | PACE CO 1 | 4 - 1 | SF1 | Champ. |
2021-10-24 17:30:00 24 oct. 2021 | PACE CO 1 | 4 - 1 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENUIT Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LLAVORIE Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DUFEIL Patrick | |||||||||
MANCEAU Bernard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|