Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CATHELINE Elodie | |
|
|
DUFEIL Laetitia | |
|
|
GENUIT Nolwenn | |
|
|
HOCHARD Florence | |
|
|
L'HOSTIS Clemence | |
|
|
LLAVORI Eugenie | |
|
|
MOUSSET Laura | |
|
|
PINAUD Charlotte | |
|
POIRIER Julie | |
|
|
RENAULT Manuella | |
|
ROUVRAIS Barbara | |
|
|
SIMON Camille | |
| Staffs | ||
|
|
DUFEIL Patrick | |
|
|
MANCEAU Bernard | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-13 13:30:00 dim. 13 mars 2022 |
CHATILLON NOYAL US 1
|
5 - 1 |
SF1
|
Champ. |
| 2021-11-07 11:00:00 dim. 07 nov. 2021 |
SF1
|
1 - 9 |
CHATILLON NOYAL US 1
|
Champ. |
| 2021-11-07 11:00:00 dim. 07 nov. 2021 |
SF1
|
1 - 9 |
CHATILLON NOYAL US 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CATHELINE Elodie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GENUIT Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LLAVORI Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DUFEIL Patrick | ||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||