Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
DESBLES Louka | ||
GAUTIER Ylouann | ||
HAVARD Kemal | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
MARTY MAHE Tiago | ||
MURET Nolan | ||
POLET Jeanne | ||
POULAIN Enzo | ||
ROULIC Louka | ||
SEN Nathan | ||
THEBAULT Paul | ||
VERDES Antonin | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
Staffs | ||
VIRIG Alexandre | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:30:00 25 mai 2024 | U14-A | 0 - 2 | GJ BOCAGE FOUGERAIS 21 | Champ. Brassage N2 |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | U14-A | 2 - 1 | GJ BOCAGE FOUGERAIS | Champ. Brassage N2 |
2022-05-21 15:30:00 21 mai 2022 | U14-A | 3 - 0 | GJ BOCAGE FOUGERAIS 21 | Champ. |
2022-01-08 11:30:00 08 janv. 2022 | U14-A | 2 - 0 | GJ Bocage Fougerais | Amical |
2019-09-21 15:30:00 21 sept. 2019 | U14-A | 13 - 0 | GJ BOCAGE FOUGERAIS 21 | Brassage District 1 |
2019-05-01 14:00:00 01 mai 2019 | GJ BOCAGE FOUGER. 1 | 2 - 1 | U14-A | Champ. D2 |
2018-09-15 15:30:00 15 sept. 2018 | GJ BOCAGE FOUGER. 1 | - F | U14-A | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Ylouann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTY MAHE Tiago | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VIRIG Alexandre | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|