Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1395 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-696 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-747 Adhérent | #0 |
|
BARIL Ewen | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE GENTIL Arthur | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1006 Adhérent | |
|
LE GENTIL Laurent | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 13:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
VITREENNE FC
|
0 - 5 |
U18-A
U18-A
|
Brassage
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1395 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-696 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-747 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1006 Adhérent | ||||||||
|
LE GENTIL Laurent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||