Bonjour à tous, pour ce déplacement nous aurons besoin de parents pouvant transporter les enfants.
Je précise que le port du masque est vivement conseillé dans les voitures.
Enfin, par principe les membres du Staff ne sont pas censés utiliser leur véhicule.
Par avance merci.
Stéphane.
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
DESBLES Louka | ||
HAVARD Kemal | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
POULAIN Enzo | ||
ROULIC Louka | ||
SEN Nathan | ||
THEBAULT Paul | ||
VERDES Antonin | ||
VIRIG Hugo | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
Staffs | ||
VIRIG Alexandre | ||
VOISIN David | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 15:30:00 20 nov. 2021 | HERMITAGE CHAPELLE-CINTRÉ | 1 - 7 | U14-A | Brassage |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VIRIG Alexandre | |||||||||
VOISIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|