Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AKONO LOU Augustin | ||
BARIL Ewen | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
DESHAYES Mathieu | ||
FANUCCI Alexis | ||
JAMIN Noe | ||
KREJCI Paul | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
NAVELLOU Milo | ||
TOUINSI Adel | ||
BRASSELET Martin | ||
LAVENNE Romain | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AKONO LOU Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHAYES Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FANUCCI Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|