Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARIL Ewen | ||
BENIS Tristan | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
DUBREIL Mael | ||
JAMIN Noe | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
MORIN Marius | ||
PRAUD Benjamin | ||
REBILLARD Etienne | ||
LAVENNE Romain | ||
PITRE Hugo | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|