Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROCHARD Paul | ||
CADRO Valentin | ||
EMELIE Ethan | ||
LECHESNE Sacha | ||
MONSIGNY Jean | ||
PRIEM Ethan | ||
ROBERT CHAILLY Pablo | ||
TANGUY Malo | ||
TRAN Liam | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DEPREZ Sacha | ||
ELJAYI Reda | ||
HOUBE Charlotte | ||
LE FEVRE Joshua | ||
MACE Raphael | ||
MASSERET Aaron | ||
MERCERON Nathan | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
PERCEVAULT Loen | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
RENAUD Paul | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
VERVALLE Basile | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|