Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-528 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-576 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 14:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U14-B
|
1 - 10 |
NOYAL CHATILLON US
NOYAL CHATILLON US
|
Brassage
|
| 2021-09-25 14:30:00 sam. 25 sept. 2021 |
U14-B
|
- F |
CHATILLON NOYAL US 21
CHATILLON NOYAL US 21
|
Brassage
|