Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
GENUIT Nolwenn | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
L'HOSTIS Clemence | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
POIRIER Julie | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
SIMON Camille | ||
Staffs | ||
DUFEIL Patrick | ||
MANCEAU Bernard | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-12 13:00:00 12 févr. 2023 | ASPTT RENNES 2 ( Foot à 7 ) | 0 - 5 | SF1 | Coupe |
2023-02-05 15:00:00 05 févr. 2023 | ASPTT RENNES | 1 - 2 | SF1 | Champ. D1 F à 7 |
2022-04-24 15:30:00 24 avril 2022 | RENNES PTT AS 1 | 1 - 1 | SF1 | Champ. |
2021-12-12 13:00:00 12 déc. 2021 | SF1 | 2 - 1 | RENNES PTT AS 1 | Champ. |
2021-12-12 13:00:00 12 déc. 2021 | SF1 | 2 - 1 | RENNES PTT AS 1 | Champ. |
2018-12-09 15:00:00 09 déc. 2018 | ASPTT RENNES 2 | 3 - 0 | SF1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENUIT Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DUFEIL Patrick | |||||||||
MANCEAU Bernard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|