Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1169 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1496 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-528 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-871 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
BOUCAULT Robin | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
|
ROUL Nolann | #0 |
|
|
VALLAUD Come | #0 |
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | |
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 15:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
F.C. TINTENIAC ST DOMINEUC
|
1 - 5 |
U15-A
U15-A
|
Coupe
|
| 2021-10-16 14:30:00 sam. 16 oct. 2021 |
U15-A
|
3 - 9 |
TINTENIAC ST DO FC 1
TINTENIAC ST DO FC 1
|
Brassage
|
| 2020-02-29 15:30:00 sam. 29 févr. 2020 |
TINTENIAC ST DO FC 2
|
2 - 7 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1169 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1496 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-528 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-871 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | ||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||