Date
Jour du match
dimanche 15 mai
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Jean Chasseboeuf 1 Avenue Le Brix 35740 PACE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
23894587
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
C.O. PACE 4
|
1 - 2 |
SM3
|
Coupe |
| 2024-09-22 13:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
SM3
|
3 - 5 |
PACE CO 4
|
Champ. D3 |
| 2023-05-14 15:30:00 dim. 14 mai 2023 |
SM3
|
4 - 2 |
PACE CO 4
|
Champ. D3 |
| 2022-11-27 13:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
PACE CO 4
|
1 - 2 |
SM3
|
Champ. D3 |
| 2022-05-15 13:30:00 dim. 15 mai 2022 |
PACE CO 4
|
0 - 1 |
SM3
|
Champ. D3 |
| 2021-09-26 15:30:00 dim. 26 sept. 2021 |
SM3
|
2 - 1 |
PACE CO 4
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARONDEL Antoine | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Jonas | #2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GARNIER Romain | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUY Arthur | #4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALLARD Thibaut | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAROT Brieuc | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAID Djazimi | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENOIST Gwennvel | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERNIER Antoine | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERON Mathis | #11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBIC Youenn | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAID El Fakir | #14 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHATEL Jeremy | ||||||||
|
|
MOUTARAJJI Mouhyi Eddine | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||