Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-747 Adhérent | #0 |
|
BARIL Ewen | #0 |
|
CHASLE Louis | #0 |
|
|
DUBREIL Mael | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
LE GENTIL Arthur | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 13:30:00 sam. 25 févr. 2023 |
ESPE. CHARTRES DE BRETAGNE
|
1 - 1 |
U18-A
U18-A
|
Amical
|
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U18-A
|
0 - 6 |
ESPE. CHARTRES DE BRETAGNE
ESPE. CHARTRES DE BRETAGNE
|
Amical
|
| 2021-09-04 15:00:00 sam. 04 sept. 2021 |
Espérance Chartres de Bretagne
|
3 - 1 |
U18-A
U18-A
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-747 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||