Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
23672135
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 13:30:00 27 févr. 2022 | SM2 | 3 - 1 | GEVEZE US 2 | Champ. D2 |
2021-10-24 13:30:00 24 oct. 2021 | GEVEZE US 2 | 3 - 1 | SM2 | Champ. D2 |
2019-11-03 13:00:00 03 nov. 2019 | SM2 | 7 - 0 | GEVEZE US 2 | Champ. District 2 |
2019-08-09 19:30:00 09 août 2019 | SM2 / SM1 | 2 - 2 | Geveze | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSIN Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Aissam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOASGUEN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPLANQUAIS Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OULMACHI Ayoub | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POILPOT Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAILE Hanny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUSSENI MCOLO Ousseni | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
HUBERT Maxime | |||||||||
LEGOUT Bruno | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|