Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
HUBERT Yanis | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAIRAULT Brice | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REMONDIN Yoan | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDALA Jules | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOYA Zoa | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #10 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EUZEN Maxime | #14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1020 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||