Date
Lieu
Divers
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-08-26 19:30:00 26 août 2020 | SM1 | 0 - 2 | ST AUBIN DU CORMIER | Amical |
2019-11-03 15:00:00 03 nov. 2019 | SM1 | 3 - 1 | ST AUBIN CORMIER ST. 1 | Champ. R3 |
2018-09-23 15:30:00 23 sept. 2018 | SM1 | 2 - 0 | ST AUBIN CORM. 2 | Champ. D1 |
1er but csc de st aubin du cormier.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #7 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
COLLIN Quentin | #8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOYA Zoa | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULD Julien | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDALA Jules | #14 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MOTTAIS Christophe | |||||||||
Adhérent | N° | 1000 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|