Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LUCAS Nolan | ||
MARCHAND Youssef | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
DAZORD Marius | ||
GUILLOTIN Thibault | ||
GUILLOU Briac | ||
LE REOUR Loan | ||
LEGUERINEL Timeo | ||
LEHAGRE Mathieu | ||
LORANT Theo | ||
MARIE Titouan | ||
MORELL Leny | ||
NTOYA BEAUFILS Noam | ||
RAULET Youenn | ||
RIBAULT Louen | ||
SABR Ilyas | ||
SAUVEE Gael | ||
THEZELAIS Nael | ||
Staffs | ||
MORELL Franck | ||
PESTEL Eliott | ||
THEZELAIS Nicolas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 10:30:00 14 déc. 2019 | U11-A | 2 - 9 | CPB Brequigny 1 | Amical |
2018-11-03 11:00:00 03 nov. 2018 | U11-A | 0 - 6 | CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES | Amical |