Date
Lieu
Divers
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 15:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
A.S. ESPERANCE LECOUSSE
|
0 - 6 |
SM1
SM1
|
Champ.
D1
|
| 2019-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2019 |
LECOUSSE ESP. 1
|
1 - 3 |
SM1
SM1
|
Champ.
D1
|
| 2018-10-07 15:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
SM1
|
5 - 0 |
LECOUSSE ESP. 1
LECOUSSE ESP. 1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-559 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-625 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | #3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-783 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-540 Adhérent | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-716 Adhérent | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-770 Adhérent | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-784 Adhérent | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1082 Adhérent | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIN Quentin | #13 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 1010 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||