Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1145 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1211 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1402 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-616 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-764 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-984 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-985 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1102 Adhérent | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 10:30:00 sam. 18 sept. 2021 |
U13F-B
|
0 - 2 |
U.S. LIFFRE
U.S. LIFFRE
|
Amical
|
| 2020-09-26 11:00:00 sam. 26 sept. 2020 |
U15F
|
7 - 5 |
US Liffré
US Liffré
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1145 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1211 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1402 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-616 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-764 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-984 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-985 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1102 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||