Date
Jour du match
vendredi 02 octobre
Heure de rendez-vous
19H35
à STADE DES OMBLAIS
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Pasteur Boulevard Pasteur 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
23076005
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Stephane | ||
CRISTOL Olivier | ||
GEORGES Philippe | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LECAMUS Sebastien | ||
PORTUGAL Erwan | ||
RIBAULT Christophe | ||
SERRAND Matthieu | ||
VIGOT Anthony | ||
VIRIG Alexandre | ||
VIRIG Sebastien | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-02 21:00:00 02 oct. 2020 | MONTFORT IFFENDIC | 1 - 4 | VET11 | Champ. Niveau Elite |
2019-10-18 21:00:00 18 oct. 2019 | VET11 | 3 - 1 | MONTFORT IFFENDIC FO 31 | Champ. Poule Elite |
1 but : Fabrice Allaire
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBREE Stephane | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISTOL Olivier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Philippe | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Mickael | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAMUS Sebastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PORTUGAL Erwan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBAULT Christophe | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRAND Matthieu | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Anthony | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Alexandre | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Sebastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
KREJCI Mickael | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 915 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|