Protocole Covid Oblige, nous ne savons pas si les vestiaires seront accessibles, merci donc aux joueurs d'arriver en tenue (sauf chaussures et maillots), et d'avoir également une gourde individuelle.
Pour ce qui est du covoiturage, il est toujours préconiser d'aller directement sur place (si possibilité, 14h00 à Noyal Sur Vilaine directement en ayant prévenu les dirigeants), néanmoins, si impossibilité merci aux joueurs et parents accompagnateurs de porter obligatoirement un masque.
En cas de problème(s), merci de prévenir Quentin Collin (0698340021) ou Alexandre Saintillan (0637773920).
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROUILLARD Thibault | ||
CLOUHET Iwan | ||
GREGOIRE Solen | ||
GUILLOTIN Mahe | ||
LE GALL Alban | ||
PEHUET Theodore | ||
SABIN Tom | ||
VALOTAIRE Hugo | ||
VERDES Clement | ||
JEGO Dorian | ||
JOURNE Clovis | ||
SAINTILAN Cesar | ||
Staffs | ||
COLLIN Quentin | ||
SAINTILAN Alexandre | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-17 15:00:00 17 oct. 2020 | NOYAL BRECE F.C. | 1 - 8 | U15-A | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLOUHET Iwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOTIN Mahe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEHUET Theodore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
COLLIN Quentin | |||||||||
SAINTILAN Alexandre | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|