Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1111 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-518 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-519 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-547 Adhérent | #0 |
|
BENARAIBI Diya | #0 |
|
DEPLAIS Daven | #0 |
|
GILBERT Thomas | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE COVEC Alexis | #0 |
|
LE GENTIL Mattis | #0 |
|
MALLARD Marin | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
SUBLET Cecilien | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | |
|
|
ANONYME-851 Adhérent | |
|
BERNIER Antoine | |
| Participant | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 13:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
LIFFRE US 21
|
4 - 3 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
|
| 2023-05-06 11:30:00 sam. 06 mai 2023 |
U.S. LIFFRE
|
5 - 3 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2022-10-01 12:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
LIFFRE US 21
|
3 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2022-03-12 12:30:00 sam. 12 mars 2022 |
US LIFFRÉ
|
2 - 0 |
U14-A
U14-A
|
Coupe
|
| 2020-09-19 14:30:00 sam. 19 sept. 2020 |
U14-A
|
1 - 2 |
US Liffré
US Liffré
|
Amical
|
| 2019-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
LIFFRE US 21
|
3 - 1 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
District 1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1111 Adhérent | #0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-518 Adhérent | #0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-519 Adhérent | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-547 Adhérent | #0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILBERT Thomas | #0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALLARD Marin | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-851 Adhérent | ||||||||
|
BERNIER Antoine | ||||||||
| Participants | N° | 836 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||