Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GAUTIER Ylouann | ||
JEGOU Tino | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
POGGETTI Alberto | ||
POULAIN Enzo | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
ROULIC Louka | ||
SIMON Melouan | ||
VERDES Antonin | ||
VIRIG Hugo | ||
Staffs | ||
LEBAS Quentin | ||
VIRIG Alexandre | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 11:15:00 06 avril 2024 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 | 3 - 4 | U11-A | Champ. |
2024-02-03 10:30:00 03 févr. 2024 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 1 | 2 - 4 | U11-A | Champ. |
2020-03-14 11:30:00 14 mars 2020 | U11-A | F - | US SAINT-GREGOIRE 1 / AS VITRE 1 | Champ. 1 |
2020-03-07 11:30:00 07 mars 2020 | U11-A | 2 - 1 | US SAINT-GREGOIRE 1 / CS BETTON U10A / ES THORIGNÉ-FOUILLARD 1 | Coupe |
Arrêt pour cause de Covid 19