Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif du Sabot d'Or 1 Le Pont Hazard 35590 SAINT-GILLES
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
22306444
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BAILLY Timote | |
|
|
BRENTOT Antoine | |
|
BROUILLARD Thibault | |
|
GODEFROY Nathan | |
|
GREGOIRE Solen | |
|
|
GUILLOTIN Mahe | |
|
|
LE GALL Alban | |
|
SAINTILAN Cesar | |
|
VALOTAIRE Hugo | |
|
|
VERDES Clement | |
|
JEGO Dorian | |
|
|
JOURNE Clovis | |
|
MONTFORT Matheo | |
| Staffs | ||
|
COLLIN Quentin | |
|
SAINTILAN Alexandre | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2020 |
GJ ST GIL GEVEZ PAR 21
|
2 - 3 |
U14-A
|
Champ. District 1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BAILLY Timote | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRENTOT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLOTIN Mahe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONTFORT Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
|
SAINTILAN Alexandre | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||