Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
22306449
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-663 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-671 Adhérent | #0 |
|
BROUILLARD Thibault | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
VALOTAIRE Hugo | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
JEGO Dorian | #0 |
|
|
JOURNE Clovis | #0 |
|
MONTFORT Matheo | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
COLLIN Quentin | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 15:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
LA CHAPELLE MONTG FC 21
|
2 - 6 |
U14-A
U14-A
|
Coupe
|
| 2023-05-13 13:30:00 sam. 13 mai 2023 |
U14-A
|
4 - 2 |
F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT
F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2020-03-07 15:30:00 sam. 07 mars 2020 |
U14-A
|
12 - 2 |
LA CHAPELLE MONTG FC 21
LA CHAPELLE MONTG FC 21
|
Champ.
District 1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-663 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-671 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONTFORT Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | ||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||