Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AA Terenui | ||
BENIS Tristan | ||
CHARLES Antonin | ||
DUBREIL Mael | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
FANUCCI Alexis | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MALLARD Octave | ||
MORIN Arthur | ||
POILPOT Gaspard | ||
COTTAIS Lucas | ||
ROYER Lucas | ||
Staffs | ||
NOEL Vincent | ||
NTOYA Zoa | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|