Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLANDIN Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIN Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUYOMAR Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEVEIL Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOTTAIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BARRE Lucas | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||