Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FOUCHER Theo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Antoine | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYOMAR Gaetan | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EUZEN Maxime | #10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANDIN Mathieu | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BARRE Lucas | |||||||||
MAUDUIT Jean Francois | |||||||||
Adhérent | N° | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|