Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1071 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-527 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-768 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-807 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-864 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-876 | #0 |
|
Ewen BARIL | #0 |
|
|
Enzo CHAUVIN | #0 |
|
|
Mael DUBREIL | #0 |
|
Arthur LE GENTIL | #0 |
|
Hugo PITRÉ | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-568 | #0 |
|
Romain LAVENNE | #0 |
|
|
Maxence THEIS | #0 |
| Staff | ||
|
|
Serge RICHARD | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-29 14:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
U16-B
|
2 - 4 |
REN ESPERANCE 21
REN ESPERANCE 21
|
Champ.
|
| 2019-12-21 15:30:00 sam. 21 déc. 2019 |
U16-B
|
3 - 4 |
REN ESPERANCE 21
REN ESPERANCE 21
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1071 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-527 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-768 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-807 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-864 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-876 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen BARIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo CHAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mael DUBREIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur LE GENTIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo PITRÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-568 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain LAVENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence THEIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Serge RICHARD | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||