Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AJDDIG Anas | ||
BAILLY Timote | ||
BELEC Lilian | ||
BRENTOT Antoine | ||
GODEFROY Nathan | ||
GREGOIRE Solen | ||
LE GALL Alban | ||
VALOTAIRE Hugo | ||
VERDES Clement | ||
JEGO Dorian | ||
JOURNE Clovis | ||
MONTFORT Matheo | ||
SAINTILAN Cesar | ||
Staffs | ||
COLLIN Quentin | ||
SAINTILAN Alexandre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AJDDIG Anas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAILLY Timote | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENTOT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTFORT Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
COLLIN Quentin | |||||||||
SAINTILAN Alexandre | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|