Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-671 Adhérent | #0 |
|
BELEC Lilian | #0 |
|
BROUILLARD Thibault | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
GREGOIRE Solen | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
VALOTAIRE Hugo | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
JEGO Dorian | #0 |
|
|
JOURNE Clovis | #0 |
|
MONTFORT Matheo | #0 |
|
SAINTILAN Cesar | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
COLLIN Quentin | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 15:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
U14 A
|
1 - 13 |
US ST MALO 21
US ST MALO 21
|
Champ.
|
| 2019-12-07 13:30:00 sam. 07 déc. 2019 |
ST MALO US 21
|
6 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
District 1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-671 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONTFORT Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | ||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||