Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AA Terenui | ||
BARIL Ewen | ||
BENIS Tristan | ||
CHATEL Guewen | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
POILPOT Gaspard | ||
BLARD Titouan | ||
COTTAIS Lucas | ||
MALLARD Octave | ||
ROYER Lucas | ||
Staffs | ||
NOEL Vincent | ||
NTOYA Zoa | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 15:00:00 28 sept. 2019 | HERMITAGE CHAP CINTR 21 | 5 - 1 | U16-A | Champ. District 1 |