Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALINE Matheo | ||
BARIL Ewen | ||
BENIS Tristan | ||
DUBREIL Mael | ||
FANUCCI Alexis | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MALLARD Octave | ||
PIOT Sarah | ||
ROYER Lucas | ||
Staffs | ||
LE MOUNIER Frédéric | ||
LE TUTOUR Paul | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALINE Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FANUCCI Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT MARTINAIS Mikael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLARD Octave | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIOT Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROYER Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE MOUNIER Frédéric | |||||||||
LE TUTOUR Paul | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|