Date
Lieu
Divers
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2019 |
SM1
|
4 - 1 |
AS CRUGUEL
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FOUCHER Theo | #1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUYOMAR Gaetan | #6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Damien | #7 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #9 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #12 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SEGUILLON Quentin | #14 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #15 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BARRE Lucas | ||||||||
| Adhérent | N° | 1325 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||