Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade de Dézerseul 1 43 Boulevard De Dezerseul 35510 CESSON SEVIGNE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
22027167
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
FOURMY Claire | ||
GUILARD Estelle | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
LEHAGRE EECKOUTE Fanny | ||
LUCAS Vanessa | ||
MANISSIER Alice | ||
MICHAUD Murielle | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 15:30:00 01 déc. 2019 | CESSON OC 2 | 1 - 2 | SF1 | Champ. District 3 |
2018-10-14 15:30:00 14 oct. 2018 | CESSON OC 1 | 3 - 1 | SF1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURMY Claire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILARD Estelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE EECKOUTE Fanny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Vanessa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANISSIER Alice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Murielle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|