Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
+ but de lucas rambeau....
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BELLEC Alexandre | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIN Quentin | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOYA Zoa | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEL Benjamin | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RESOUL Julien | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLANDIN Gauthier | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUINTON Romain | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|