Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1101 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-555 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-663 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-951 Adhérent | #0 |
|
BELEC Lilian | #0 |
|
BROUILLARD Thibault | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
GREGOIRE Solen | #0 |
|
|
JOURNE Clovis | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
JEGO Dorian | #0 |
|
MONTFORT Matheo | #0 |
|
SAINTILAN Cesar | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
COLLIN Quentin | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 15:30:00 sam. 14 sept. 2019 |
U14-A
|
8 - 1 |
La vitréenne
La vitréenne
|
Brassage
District 1
|
| 2019-01-19 13:30:00 sam. 19 janv. 2019 |
U14-A
|
1 - 3 |
La Vitréenne
La Vitréenne
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1101 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-555 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-663 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-951 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONTFORT Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | ||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||