Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal de Saint-Jean-sur-Vilaine Allée Du Terrain Des Sports 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
1er Tour
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 15:00:00 dim. 15 sept. 2024 |
U.S. ST JEAN S/VILAINE
|
F - |
SM2
|
Coupe |
| 2019-09-15 15:00:00 dim. 15 sept. 2019 |
ST JEAN S/VIL
|
2 - 4 |
SM2
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-738 Adhérent | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-666 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-573 Adhérent | #5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MEVEL Olivier | #6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-719 Adhérent | #7 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BERNIER Antoine | #8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-716 Adhérent | #9 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1142 Adhérent | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-610 Adhérent | #11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-667 Adhérent | #12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-542 Adhérent | #13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRIEM Louis Antoine | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-1147 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||