Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENIS Tristan | ||
CHARLES Antonin | ||
CHATEL Guewen | ||
DUBREIL Mael | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
PIOT Sarah | ||
POLET Valentin | ||
AA Terenui | ||
BLARD Titouan | ||
MALLARD Octave | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 14:00:00 12 mars 2022 | U16-A | 5 - 0 | CO PACÉ | Coupe |
2019-09-14 17:00:00 14 sept. 2019 | PACE CO 21 | 3 - 3 | U16-A | Champ. District 1 |