Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HABIMANA Faustin | ||
LEGUERINEL Cedric | ||
AMOURIAUX Benoit | ||
AUBREE Stephane | ||
CRISTOL Olivier | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
LECAMUS Sebastien | ||
LORANT Eric | ||
SANTENERO Alexandre | ||
SERRAND Matthieu | ||
VIGOT Anthony | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 20:30:00 13 sept. 2019 | BRETEIL TAL. FC 31 | 1 - 1 | VET11 | Champ. Poule Elite |
Match athlétique, belle opposition.... 1-1 ... un seul mot qui défini l'ensemble du match :
FRUSTRATION
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HABIMANA Faustin | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUERINEL Cedric | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMOURIAUX Benoit | #0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBREE Stephane | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISTOL Olivier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Mickael | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TURLUER Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAMUS Sebastien | #0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORANT Eric | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTENERO Alexandre | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRAND Matthieu | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Anthony | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
KREJCI Mickael | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|