Date
Jour du match
vendredi 04 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Siméon Belliard 1 Rue Du 8 Mai 1944 35170 BRUZ
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
21934358
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Stephane | ||
CHARLES Stevan | ||
CRISTOL Olivier | ||
GEORGES Philippe | ||
GOYAT Laurent | ||
GUILLOU Jean Edouard | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LEGUERINEL Cedric | ||
LORANT Eric | ||
RIBAULT Christophe | ||
SERRAND Matthieu | ||
VIGOT Anthony | ||
VIRIG Sebastien | ||
KREJCI Mickael | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-13 21:00:00 13 mai 2022 | VET11 | 1 - 4 | BRUZ FC 1 | Champ. |
2022-04-22 21:00:00 22 avril 2022 | BRUZ FC 1 | F - | VET11 | Champ. |
2019-10-04 21:00:00 04 oct. 2019 | BRUZ FC 31 | 1 - 5 | VET11 | Champ. Poule Elite |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBREE Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Stevan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISTOL Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Philippe | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOYAT Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOU Jean Edouard | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUERINEL Cedric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORANT Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRAND Matthieu | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Sebastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TURLUER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
KREJCI Mickael | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|