Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
21807670
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 15:30:00 01 mars 2020 | SM3 | 1 - 0 | DINGE CS 1 | Champ. District 3 |
2019-10-06 15:30:00 06 oct. 2019 | DINGE CS 1 | 3 - 1 | SM3 | Champ. District 3 |
Les hommes du match TONY JANIN pour un sauvetage dans le but,et NOAH FOUNIER pour un penalty arrêté bravo à eux et merci à toute l'équipe pour cette bonne ambiance allez Betton 🔵⚪️👋🏾👋🏾
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FOURNIER Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIROUARD AIZEE Johann | #0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
GUY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN Tony | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LE SAUX Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIOL Florian | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PAROT Brieuc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTEL Eliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIEM Louis Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSIGNOL Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
RESOUL David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|