Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
21662994
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-23 15:00:00 23 janv. 2022 | SM2 | 2 - 1 | MONTR GAST AS 1 | Champ. D2 |
2019-12-15 13:00:00 15 déc. 2019 | SM2 | 3 - 2 | MONTR GAST AS 1 | Champ. District 2 |
2019-03-17 13:30:00 17 mars 2019 | SM2 | 4 - 1 | MONTR GAST AS 1 | Champ. D2 |
2018-10-21 15:30:00 21 oct. 2018 | MONTR GAST AS 1 | 4 - 2 | SM2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSIN Josselin | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOASGUEN Etienne | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POILPOT Louison | #6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
OULMACHI Soulaimane | #7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
EUZEN Maxime | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVEIL Maxence | #10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
FEBRA Adrien | #11 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JOUENNE Enzo | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROT Brieuc | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTEL Eliott | #14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
SOURIMANT Christopher | |||||||||
Adhérent | N° | 896 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|