Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
21662981
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
A.S. ST PERN LANDUJAN
|
2 - 3 |
SM2
|
Coupe |
| 2019-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
ST PERN/LANDU 1
|
2 - 4 |
SM2
|
Champ. District 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MEVEL Olivier | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOASGUEN Etienne | #4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIN Quentin | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OULMACHI Soulaimane | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Louison | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOEL Vincent | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEVEIL Maxence | #10 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FEBRA Adrien | #12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAROT Brieuc | #13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PESTEL Eliott | #14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
SOURIMANT Christopher | ||||||||
| Adhérent | N° | 902 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||