Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROSSAULT Lou | ||
DUVAL Noeyllia | ||
GAUTHIER Fiona | ||
HERBEL Heloise | ||
LAHAYE Emma | ||
LAMBERT Justine | ||
MONTFORT Emma | ||
PIOT Sarah | ||
POIRIER Julie | ||
RENE Lea | ||
ROULLEAU Manon | ||
Staffs | ||
MONTFORT Laurent | ||
RENE Benoit | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
PENALTY: STADE BRESTOIS 3 - 1 CS BETTON
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BROSSAULT Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUVAL Noeyllia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTHIER Fiona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBEL Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAHAYE Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTFORT Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIOT Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULLEAU Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MONTFORT Laurent | |||||||||
RENE Benoit | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|