Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à PARKING STADE DES OMBLAIS
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DE LA VALETTE - SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
24776938
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 13:30:00 dim. 06 avril 2025 |
CESSON OC 3
|
6 - 1 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2024-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SM2
|
1 - 4 |
CESSON OC 3
|
Champ. D2 |
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
CESSON OC 3
|
0 - 2 |
SM2
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1600 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Tom | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1507 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1442 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1377 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUTIER Malo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Gaspard | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1588 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-784 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-730 Adhérent | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||